湖南省2021年省级政府集中采购目录
及政府采购限额标准
一、省级政府集中采购目录
《湖南省2021年省级政府集中采购目录》按照财政部《政府采购品目分类目录》(财库〔2013〕189号)编制,从最低品目穷尽列示所有应纳入政府集中采购的品目范围,具体内容详见附表。
驻长沙市区省级部门预算单位集中采购目录中的项目必须委托省公共资源交易中心集中采购;长沙市区以外的省级部门预算单位集中采购目录中的项目,既可委托省公共资源交易中心集中采购,也可以选择当地集中采购代理机构代理。
二、省级政府采购限额标准
省级集中采购和分散采购的政府采购限额标准为:货物项目采购预算金额50万元以上;服务项目采购预算金额80万元以上;工程项目采购预算金额100万元以上。
三、公开招标数额标准
全省政府采购货物和服务项目公开招标数额标准:200万元。政府采购工程项目公开招标数额标准按照国家有关规定执行。货物或服务采购项目预算金额达到公开招标数额标准的,采购人应当采用公开招标方式;符合非公开招标采购方式情形,需采用公开招标以外采购方式的,采购人应当在采购活动开始前向设区的市(州)以上财政部门申请批准。
四、其他要求
根据省人民政府授权,各市州可根据省级政府集中采购目录及政府采购限额标准制定本地区(含所辖市县)的政府集中采购目录和政府采购限额标准,但政府采购限额标准不得低于30万元。各市州制定的政府采购集中采购目录及政府采购限额标准应报省财政厅备案,并在中国湖南政府采购网公示。
政府采购限额标准以下的货物、服务和工程应当按照《湖南省政府采购电子卖场管理办法》(湘财购〔2019〕27号)的规定全部纳入电子卖场管理,协议供货、定点采购有关办法停止执行。
预算单位应将所有列入商品和服务支出(302)和资本性支出(基本建设)(309)、资本性支出(310)的政府采购项目和政府采购限额标准以下的零星支出编制政府采购预算。预算单位不得化整为零规避政府采购。单次采购预算达到政府采购限额标准的项目,应按政府采购的法定方式和程序进行。
根据《湖南省政府采购意向公开工作方案》(湘财购〔2020〕18号),2021年1月1日起,省直预算单位政府采购限额标准以上的政府采购项目应实施采购意向公开;2022年1月1日起,省级以下各级预算单位按规定全面实施采购意向公开。
附表:湖南省2021年省级政府集中采购目录
附表
湖南省2021年省级政府集中采购目录
编码 | 品目名称 | 说明 | 备注 |
A | 货物类 |
| 不包含单次采购预算50万以下的货物 |
A02 | 通用设备 |
|
|
A0201 | 计算机设备及软件 |
|
|
A020101 | 计算机设备 |
|
|
A02010103 | 服务器 |
|
|
A02010104 | 台式计算机 | 不包括图形工作站。 |
|
A02010105 | 便携式计算机 | 不包括移动工作站。 |
|
A020102 | 计算机网络设备 | 仅限于计算机网络设备,通信网络设备归入“A0208通信设备”。 |
|
A02010201 | 路由器 |
|
|
A02010202 | 交换设备 | 指交换机。 |
|
A0201020201 | 以太网交换机 |
|
|
A020103 | 信息安全设备 |
|
|
A02010301 | 防火墙 |
|
|
A020106 | 输入输出设备 |
|
|
A02010601 | 打印设备 |
|
|
A0201060101 | 喷墨打印机 |
|
|
A0201060102 | 激光打印机 |
|
|
A0201060103 | 热式打印机 | 包括热传式、热敏式打印机。 |
|
A0201060104 | 针式打印机 |
|
|
A02010604 | 显示设备 |
|
|
A0201060401 | 液晶显示器 |
|
|
A02010609 | 图形图像输入设备 |
|
|
A0201060901 | 扫描仪 |
|
|
A020108 | 计算机软件 |
|
|
A02010803 | 应用软件 | 包括应用软件包和用户程序。 |
|
A0201080301 | 通用应用软件 | 限操作系统、办公软件、杀毒软件。 |
|
A0202 | 办公设备 |
|
|
A020201 | 复印机 |
|
|
A020202 | 投影仪 | 用于测量测绘等专用投影仪除外。 |
|
A020204 | 多功能一体机 | 具有多种办公功能的设备入此,例如带打印功能的复印机等。 |
|
A020205 | 照相机及器材 |
|
|
A02020501 | 照相机 |
|
|
A0202050101 | 数字照相机 | 指数码机,包括单反数码相机、卡片数码相机等。 |
|
A020208 | 触控一体机 | 包括室内型、户外型触摸屏等。 |
|
A020210 | 文印设备 |
|
|
A02021001 | 速印机 |
|
|
A020211 | 销毁设备 |
|
|
A02021101 | 碎纸机 |
|
|
A020212 | 条码打印机 |
|
|
A0203 | 车辆 |
|
|
A020305 | 乘用车(轿车) | 包括驾驶员座位在内不超过(含)9个座位。 |
|
A02030501 | 轿车 |
|
|
A02030502 | 越野车 |
|
|
A02030503 | 商务车 |
|
|
A020306 | 客车 |
|
|
A02030601 | 小型客车 | 除驾驶员座位外,座位数超过9座,但不超过(含)16座. |
|
A02030602 | 大中型客车 | 除驾驶员座位外,座位数超过(含)16座。 |
|
A020307 | 专用车辆 |
|
|
A02030728 | 清洁卫生车辆 |
|
|
A0203072801 | 垃圾车 |
|
|
A0203072802 | 洒水车 |
|
|
A0203072803 | 街道清洗清扫车 |
|
|
A0205 | 机械设备 |
|
|
A02051228 | 电梯 |
|
|
A0206 | 电气设备 |
|
|
A020615 | 电源设备 |
|
|
A02061504 | 不间断电源(UPS) | 包括后备式不间断电源、在线式不间断电源等。 |
|
A020618 | 生活用电器 |
|
|
A02061802 | 空气调节电器 |
|
|
A0206180203 | 空调机 | 空调类额定制冷量14000W及以下入此,不含多联式空调机组。 |
|
A03 | 专用设备 |
|
|
A0324 | 环境污染防治设备 |
|
|
A032403 | 固体废弃物处理设备 | 限破碎压缩设备。 |
|
A05 | 图书和档案 |
|
|
A0501 | 图书 |
|
|
A050101 | 普通图书 |
|
|
A05010101 | 书籍、课本 | 指采购预算在50万元以上,不包括广告品。 |
|
A09 | 办公消耗用品及类似物品 |
|
|
A0901 | 纸质文君及办公用品 |
|
|
A090101 | 复印纸 | 包括再生复印纸。 |
|
A0902 | 硒鼓、粉盒 |
|
|
A090201 | 鼓粉盒 | 包括再生鼓粉盒。 |
|
A090202 | 粉盒 |
|
|
A090203 | 喷墨盒 |
|
|
A090205 | 色带 |
|
|
A11 | 医药品 |
|
|
A1107 | 生物化学制品 |
|
|
A110703 | 人用疫苗 |
|
|
A11070301 | 脑炎疫苗 | 包括乙型脑炎灭活疫苗、乙型脑炎纯化疫苗(Vero)细胞、冻干流行性乙型脑炎活疫苗等。 |
|
A11070302 | 脑膜炎疫苗 | 包括A群脑膜炎球菌多糖疫苗、A+C群脑膜炎球菌多糖疫苗等。 |
|
A11070303 | 麻疹、风疹及腮腺炎疫苗 | 包括冻干麻疹活疫苗、麻疹减毒活疫苗、风疹减毒活疫苗等。 |
|
A11070304 | 狂犬病疫苗 | 包括人用浓缩狂犬病疫苗、人用狂犬病纯化疫苗、冻干人用狂犬病疫苗等。 |
|
A11070305 | 脊髓灰质炎疫苗 | 包括口服脊髓灰质炎减毒活疫苗、脊髓灰质炎活疫苗糖丸等。 |
|
A11070306 | 肝炎疫苗 | 包括重组(酵母)乙型肝炎疫苗、乙型肝炎血源疫苗、重组酵母乙肝疫苗等。 |
|
A11070307 | 流感疫苗 | 包括流行性感冒活疫苗、B型流感嗜血杆菌疫苗、流行性感冒及毒株病毒亚单位灭活疫苗等。 |
|
A11070308 | 肾综合症疫苗 | 包括Ⅰ型肾综合症出血热灭活疫苗、Ⅱ型肾综合症出血热灭活疫苗、双价肾综合症出血热灭活疫苗等。 |
|
A11070309 | 破伤风、白喉及百日咳疫苗 | 包括吸附破伤风疫苗、吸附白喉疫苗、吸附百日咳白喉联合疫苗等。 |
|
A11070310 | 黄热减毒活疫苗 |
|
|
A11070399 | 其他人用疫苗 |
|
|
A11053 | 兽用疫苗 | 只包括动物强制免疫疫苗 |
|
B | 工程类 |
| 不包含单次采购预算100万以下的工程 |
B0303 | 拆除工程 | 长沙市内以内的采购人,与建筑物、构筑物新建、改建、扩建无关的单独的拆除工程。 |
|
B07 | 装修工程 | 长沙市区以内的采购人,与建筑物、构筑物新建、改建、扩建无关的单独的装修工程。 |
|
B08 | 修缮工程 | 长沙市区以内的采购人,与建筑物、构筑物新建、改建、扩建无关的单独的修缮工程。 |
|
B0801 | 房屋修缮 |
|
|
B0802 | 工业建筑修缮 |
|
|
B0803 | 文物保护建筑修缮 |
|
|
B0899 | 其他建筑物、构筑物修缮 |
|
|
C | 服务类 |
| 不包含单次采购预算80万以下的服务 |
C06 | 会议和展览服务 |
|
|
C0601 | 会议服务 |
|
|
C060101 | 大型会议服务 | 包括全国或区域党代会、人代会、政协会等大型会议服务。 |
|
C060102 | 一般会议服务 | 包括研讨会、表彰会等会议服务。 |
|
C08 | 商务服务 |
|
|
C0814 | 印刷和出版服务 |
|
|
C12 | 房地产中介服务 |
|
|
C1204 | 物业管理服务 | 指长沙市内以内采购人的办公场所或其他公用场所水电供应服务、设备运行、门窗保养维护、保洁、绿化养护等的管理及服务,包括: ——住宅物业管理服务:住宅小区、住宅楼、公寓等物业的管理服务; ——办公楼物业管理服务:写字楼、单位办公楼等物业管理服务; ——车站、机场、港口码头、医院、学校等物业管理服务: ——其他物业管理服务。 |
|
备注:表中所列项目不包括省属高校、科研院所采购的科研仪器设备。