根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库﹝2020﹞10号)、《湖南省政府采购意向公开工作方案》(湘财购﹝2020﹞18号)等相关规定,现将伟德官网2022年采购意向公开如下:
序号 | 采购项目 | 预算金额(万元) | 拟采 时间 | 主管部门 | 备注 |
1 | 2022年教学用品 | 16 | 3月 | 教务处 |
|
2 | 2022年上期实验教学耗材采购 | 17.5 | 3月 | 化生学院 |
|
3 | 松园风雨球场地面、灯光等工程 | 80 | 3月 | 基建处 |
|
4 | 校医院药品(医用耗材) | 40 | 3月 | 后勤服务中心 | 后勤服务中心自行采购 |
5 | 2022年毕业生学历学位证书采购 | 5.4 | 3月 | 教务处 |
|
6 | 中央专项彩票公益金宏志助航计划 专用桌椅 | 5.2 | 3月 | 招生就业处 |
|
7 | 中央专项彩票公益金宏志助航计划 课程 | 5 | 3月 | 招生就业处 |
|
8 | 棚户区相关配套工程 | 800 | 5月 | 基建处 |
|
9 | 2022年消防设备采购项目 | 10 | 5月 | 保卫处 |
|
10 | 2022年监控建设项目 | 25 | 5月 | 保卫处 |
|
11 | 2022年度教职工体检项目 | 78 | 5月 | 工会 |
|
12 | 绿化养护承保服务费 | 32 | 5月 | 后勤服务中心 |
|
13 | 人事管理系统 | 9.8 | 5月 | 人事处 |
|
14 | 升学在线招生宣传服务 | 5万 | 5月 | 招生就业处 |
|
15 | 湖南教育电视台招生宣传 | 5万 | 5月 | 招生就业处 |
|
16 | 新生录取邮寄费 | 8万 | 6月 | 招生就业处 |
|
17 | 木工专项维修 | 15 | 6月 | 基建处 |
|
18 | 新建南大门工程 | 300 | 6月 | 基建处 |
|
19 | 南区2栋青教改学生公寓 | 50 | 6月 | 基建处 |
|
20 | 租赁房装修 | 20 | 6月 | 基建处 |
|
21 | C区安置房 | 400 | 6月 | 基建处 |
|
22 | 化生学院走廊吊顶维修改造工程 | 25 | 6月 | 基建处 |
|
23 | 逸夫楼实验室排水系统改造工程 | 12 | 6月 | 基建处 |
|
24 | 桃园食堂招标 |
| 6月 | 后勤服务中心 |
|
25 | 教工食堂风味档口招标 |
| 6月 | 后勤服务中心 |
|
26 | 学生公寓家具 | 89 | 6月 | 后勤服务中心 |
|
27 | 学生宿舍改造:水电配套项目 | 待定 | 6月 | 后勤服务中心 |
|
28 | 学生宿舍改造:洗衣机项目 | 待定 | 6月 | 后勤服务中心 |
|
29 | 学生宿舍热水项目 | 待定 | 6月 | 后勤服务中心 |
|
30 | 学生宿舍改造:空调项目 | 待定 | 6月 | 后勤服务中心 |
|
31 | 教室课座椅采购 | 15 | 6月 | 后勤服务中心 |
|
32 | 市文明创建工作设施设备采购(包括垃圾分类配套设施采购) | 12 | 6月 | 后勤服务中心 |
|
33 | 新生体检项目数字化摄影(DR) | 15 | 6月 | 后勤服务中心 |
|
34 | 中财项目 | 待定 | 6月 | 教务处 |
|
35 | 水电维修整体承包及河边抽水劳务承包项目 | 60 | 7月 | 后勤服务中心 |
|
36 | 图书采购项目 | 520 | 7月 | 图书馆 | 2年 |
37 | 2022年下期实验教学耗材采购 | 17.5 | 7月 | 化生学院 |
|
38 | 光伏发电项目 | 待定 | 9月 | 后勤服务中心 |
|
39 | 新征60亩地围墙及入校大道 (新南大门) | 400 | 10月 | 基建处 |
|
40 | 2023至2024两年度安保外包 | 390 | 10月 | 保卫处 |
|
41 | 2023至2024两年度宿管外包 | 205 | 10月 | 保卫处 |
|
42 | 棚户区天桥工程 | 待定 | 11月 | 基建处 |
|
43 | 化粪池清理 | 20 | 11月 | 后勤服务中心 |
|
44 | 绿化提质改造 | 30 | 11月 | 后勤服务中心 |
|
45 | 节能改造项目 | 待定 | 11月 | 后勤服务中心 |
|
46 | 饮用水项目:西山清泉 | 待定 | 11月 | 后勤服务中心 |
|
47 | 合作共建项目 (快递服务中心建设) | 待定 | 11月 | 后勤服务中心 |
|
48 | 中国知网采购项目 | 60 | 11月 | 图书馆 |
|
49 | 有害生物防治项目(“灭四害”) | 5 | 12月 | 后勤服务中心 |
|
50 | 白蚁防治项目 | 5 | 12月 | 后勤服务中心 |
|
51 | 经营性房屋、门面招租 |
|
| 后勤服务中心 | 到期招租 |
52 | 校医院特色医疗合作项目 | 待定 | 待定 | 后勤服务中心 |
|
53 | 基建项目电力配套项目 | 待定 | 待定 | 后勤服务中心 | 视基建工程进度 |
54 | 基建项目供水配套项目 | 待定 | 待定 | 后勤服务中心 | 视基建工程进度 |
本次公开的采购意向是本单位采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
采购中心(招投标中心)
2022年3月9日